塑膠押出機配套TB150-5中压低噪音TAIWAN全风透浦式鼓风机
更新时间:2021-08-31 点击次数:714次
塑膠押出機配套TB150-5中压低噪音TAIWAN全风透浦式鼓风机
塑膠押出機配套TB150-5中压低噪音TAIWAN全风透浦式鼓风机--上海梁瑾机电设备有限公司,TB透浦式鼓风机自进入市场以来,深受广大新老用户的信赖和支持,它具有低噪音,大风量,高压力,轻量化等特点,规格齐全,发货及时,产地中国台湾省,了解更多TB透浦式鼓风机相关参数,请致电我们.
商品規格:
商品特點:
IE3全自動馬達繞線/入線/整形機
製造範圍: 2.2kW~19kW
檢視完整表格型式 | 相數 | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸入電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 靜壓 (吐出) kPa | 風量 (吐出) m³/min | 出口 口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區分 |
---|
TB100-05 | 1~ 3~ | 50/60 | 0.4 | 220 220/380 | 2.5 1.9/1.3 | 0.8/1.3 | 15/17.5 | 100mm | 75/80 | 12 | V | TB100-1 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 1.3/2.1 | 18/22 | 100 mm | 75/82 | 21 | V | TB100-2 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 2/3 | 20/25 | 100 mm | 75/85 | 26 | V | TB125-3 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 2.4/3.6 | 33/39 | 125 mm | 85/90 | 33 | V | TB150-5 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 3.8/5.3 | 48/53 | 150 mm | 90/95 | 53 | V | TB150-7.5 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 19/11.5 | 3.8/5.3 | 50/65 | 150 mm | 92/97 | 61 |
| TB150-10 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 26/15.5 | 3.8/5.3 | 60/75 | 150 mm | 92/98 | 70 |
| TB150L-10 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 26/15.5 | 5/6.5 | 40/53 | 150 mm | 93/100 | 80 |
| TB200-15 | 3φ | 50/60 | 11 | 220/380 | 36/22 | 5/6.5 | 65/85 | 200 mm | 95/110 | 130 |
| TB200-20 | 3φ | 50/60 | 15 | 220/380 | 47/28 | 5/7 | 90/100 | 200 mm | 95/110 | 140 |
|
塑膠押出機配套TB150-5中压低噪音TAIWAN全风透浦式鼓风机产品实物大图分享
|