详细说明
型号 | 电源 | 功率 (KW) | 吐出压力(Kpa) | 吐出空气量(m3/min) | 定格值静压(Kpa) | 定格值空气量(m3/min) | 噪音值 | 口径(mm) | 重量(Kg) | ||
三 相 | 标准 型 ︵ 法 兰 接 口 ︶ | VFC088AF-S | 3PH 220/ 380V 50/60HZ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 |
VFC108AF-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7 | |||
VFC208AF-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 8.5 | |||
VFC308AF-S | 0.28/0.42 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 10.5 | |||
VFC408AF-S | 0.55/0.85 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 19.5 | |||
VFC508AF-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 | 32 | |||
VFC608AF-S | 2.3/3.4 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 9.81 | 3.2/4.4 | 70/74.5 | PS2 | 50 | |||
VFC708AF-S | 3.3/5.0 | 21.6/28.4 | 6.2/7.2 | 9.81 | 4.4/5.7 | 75/79.5 | PS2 | 85 | |||
VFC808AF-S | 5.5/7.5 | 25.5/33.3 | 8.7/10.3 | 9.81 | 6.3/8.5 | 78/81 | PS21/2 | 133 | |||
VFC908AF-S | 11/15 | 25.5/31.4 | 13/15.5 | 14.7 | 7.5/10.8 | 79.5/83 | PS3 | 200 | |||
标准 型 ︵ 直联 ︶ | VFC088A-S | 3PH 220/ 380V 50/60HZ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 | |
VFC108A-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7 | |||
VFC208A-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 8.5 | |||
VFC308A-S | 0.28/0.42 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 10.5 | |||
VFC408A-S | 0.55/0.85 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 19.5 | |||
VFC508A-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 | 32 | |||
VFC608A-S | 2.3/3.4 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 9.81 | 3.2/4.4 | 70/74.5 | PS2 | 50 | |||
低 噪 音 型 | VFC088AN-S | 3PH 220/ 380V 50/60HZ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 | |
VFC108AN-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7 | |||
VFC208AN-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 8.5 | |||
VFC308AN-S | 0.28/0.42 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 10.5 | |||
VFC408AN-S | 0.55/0.85 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 19.5 | |||
VFC508AN-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 | 32 | |||
VFC608AN-S | 2.3/3.4 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 9.81 | 3.2/4.4 | 70/74.5 | PS2 | 50 | |||
VFC708AN-S | 3.3/5.0 | 21.6/28.4 | 6.2/7.2 | 9.81 | 4.4/5.7 | 75/79.5 | PS2 | 85 | |||
VFC808AN-S | 5.5/7.5 | 25.5/33.3 | 8.7/10.3 | 9.81 | 6.3/8.5 | 78/81 | PS21/2 | 133 | |||
VFC908AN-S | 11/15 | 25.5/31.4 | 13/15.5 | 14.7 | 7.5/10.8 | 79.5/83 | PS3 | 200 | |||
单 相 | VFC088PF-S | 1PH 110/ 220V 50/60 HZ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 | |
VFC108PF-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7.5 | |||
VFC208PF-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 9.0 | |||
VFC308PF-S | 0.25/0.38 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 11.5 | |||
VFC408PF-S | 0.5/0.75 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 21.5 | |||
VFC508PF-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 |
富士鼓风机特点实现了马达和风机的一体化构造,内设消音系统装置大幅度降低噪音,采用润滑油密封轴承。另外,在风机部安置油封使防尘性能得到提升;采用的三维立体高压叶轮,实现高风压的特性。