关于梁瑾防爆鼓风机性能参数汇总
防爆鼓风机参数表:
EX-G高压防爆风机/EX-Z中压防爆风机
型式 | 频率 (HZ) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | zui高静压 (kpa) | zui大流量 (m³/min) | 口径 (Let) | 噪音 (dB) |
EX-G-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 13/16 | 1.4/1.5 | 1.25 | 50 |
EX-G-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 16/18 | 2.2/2.5 | 1.25 | 57 |
EX-G-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 20/25 | 3.2/4.5 | 2 | 75 |
EX-G-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 25/29 | 5/6.2 | 2 | 77 |
EX-G-5 | 50/60 | 4 | 380 | 30/35 | 7/8.3 | 2 | 80 |
EX-G-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 28/33 | 7.5/9.5 | 2.5 | 83 |
EX-G-10 | 50/60 | 7.5 | 380 | 32/36 | 9/11 | 2.5 | 85 |
EX-G-15 | 50/60 | 11 | 380 | 27/31 | 20/24 | 4 | 85 |
EX-G-20 | 50/60 | 15 | 380 | 33/35 | 25/28 | 4 | 85 |
EX-Z中压防爆风机 | |||||||
EX-Z-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 2.2/2.9 | 17/20 | 4 | 64/80 |
EX-Z-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 2.4/3.2 | 20/24 | 4 | 74/85 |
EX-Z-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 3/3.9 | 37/43 | 5 | 76/90 |
EX-Z-5 | 50/60 | 4 | 380 | 3.7/4.2 | 40/48 | 6 | 80/95 |
EX-Z-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 5/6.2 | 41/51 | 6 | 84/100 |
EX-Z-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 1.5/1.8 | 7/9 | 3 | 53/68 |
EX-Z-4/1 | 50/60 | 0.18 | 380 | 1.0/1.3 | 3/4 | 2.5 | 49/60 |
上一篇:2017春节放假通知
下一篇:关于全風機電股份有限公司