漩涡高压气泵/漩涡式高压气泵(又叫环形高压风机)不单单能用于液体灌装、印刷强制干燥,还能用于丝网印刷、烟气吹吸、洗车吹干、洗净后吹干、洗瓶机吹干、纸布条吹送、干燥用空气等,漩涡高压气泵/漩涡高压气泵是目前各行各业Z为节能环保的产品之一。
更新时间:2024-05-10
漩涡高压气泵/漩涡式高压气泵
全国直销 漩涡高压气泵/漩涡式高压气泵(又叫环形高压风机)不单单能用于液体灌装、印刷强制干燥,还能用于丝网印刷、烟气吹吸、洗车吹干、洗净后吹干、洗瓶机吹干、纸布条吹送、干燥用空气等,是目前各行各业zui为节能环保的产品之一。
2QB 系列高压漩涡式气泵(高压鼓风机)性能参数
形式 | 功率(KW) | zui大流量(m3/h) | zui高压力(kpa) | zui高真空(kpa) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 310-SAH16 | 0.75KW | 100m3/h | 15kpa | -15kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 26kpa | -24kpa |
2QB 710-SAH26 | 3.0KW | 330m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 330m3/h | 36kpa | -30kpa |
2QB 730-SAH37 | 4.0KW | 430m3/h | 28kpa | -27kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 58kpa | -46kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 540m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -36kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | 1110m3/h | 51kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 28kpa | -31kpa |
2QB 943-SGH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
适用范围:
广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、环保工程 产业机械,塑胶机械(除湿干燥机),印刷机械(丝网印机),照相制版, pcb 设备,电器设备,医疗设备,各式燃烧机,环保养殖业,雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装水产培苗养殖.中小型养殖池.车船运输活鲜水产品及无电区域的加气增氧,也可作为工业吹吸气的气源配套。