RB环形高压鼓风机--上海梁瑾机电设备有限公司出品,环形高压鼓风机具备一机两用功能,同一款产品同时具备吸风和吹风功能。采用的是无油运转,能使鼓风机输出的空气更加的干净纯净。压力高、风量大、噪音低、机器重量轻。环形高压鼓风机转子与转子、转子与机体之间的间隙小。
更新时间:2024-05-11
RB环形高压鼓风机
RB环形高压鼓风机功能特点:
一、具备一机两用功能,同一款产品同时具备吸风和吹风功能。并且还能同时使用吸风和吹风功能。
二、采用的是无油运转,能使鼓风机输出的空气更加的干净纯净。
三、压力高、风量大、噪音低、机器重量轻。环形高压鼓风机转子与转子、转子与机体之间的间隙小。大大加强了风的压力。
四、采用特殊叶片设计,其叶片制造精准度高、耐磨损、风力大、使用寿命长。
五、质量可靠、能在海拔5000以上的环境下正常工作,耐高温,耐严寒。
六、免维护使用,在质保期之内,基本上不需要任何维护。
RB环形高压风机性能参数:
型号 | 频率(Hz) | 相数 | 输出功率 | 输出电压 | 满载电流 | zui大静压 | zui大风量 | 出口口径 | 噪音(dB) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-200 | 50/60 | 三相 | 0.2Kw | 380V | 1.0A | 5/7Kpa | 0.6/0.8m³/min | PF1 | 60/65 | 9kg |
RB-200S | 50/60 | 单相 | 0.2Kw | 220V | 1.5A | 5/7Kpa | 0.6/0.8m³/min | PF1 | 60/65 | 9kg |
RB-400 | 50/60 | 三相 | 0.4Kw | 380V | 1.5A | 10/12Kpa | 1.3/1.5m³/min | PF11/4 | 65/70 | 15kg |
RB-400S | 50/60 | 单相 | 0.4Kw | 220V | 2.5A | 10/12Kpa | 1.3/1.5m³/min | PF11/4 | 65/70 | 15kg |
RB-750 | 50/60 | 三相 | 0.75Kw | 380V | 2.0A | 16/18Kpa | 2.4/2.6m³/min | PF11/2 | 67/72 | 20kg |
RB-750S | 50/60 | 单相 | 0.75Kw | 220V | 5.0A | 16/18Kpa | 2.4/2.6m³/min | PF11/2 | 67/72 | 20kg |
RB-022 | 50/60 | 三相 | 1.5Kw | 380V | 4.0A | 20/25Kpa | 3.2/4.5m³/min | PF2 | 70/75 | 30kg |
RB-022S | 50/60 | 单相 | 1.5Kw | 220V | 10A | 20/25Kpa | 3.2/4.5m³/min | PF2 | 70/75 | 30kg |
RB-033 | 50/60 | 三相 | 2.2Kw | 380V | 5.5A | 25/28Kpa | 5/6.2m³/min | PF2 | 70/75 | 35kg |
RB-055 | 50/60 | 三相 | 3.7Kw | 380V | 7.5A | 28/35Kpa | 7/8.3m³/min | PF2 | 77/78 | 55kg |
RB-077 | 50/60 | 三相 | 5.5Kw | 380V | 12A | 29/31Kpa | 12/13m³/min | PF21/2 | 80/85 | 85kg |
RB-1010 | 50/60 | 三相 | 7.5Kw | 380V | 16A | 29/31Kpa | 12/13m³/min | PF21/2 | 80/85 | 95kg |
RB-1515 | 50/60 | 三相 | 11Kw | 380V | 22A | 25/30Kpa | 20/24m³/min | PF4 | 82/87 | 175kg |
RB-1520 | 50/60 | 三相 | 15Kw | 380V | 28A | 30/35Kpa | 25/28m³/min | PF4 | 82/87 | 182kg |
适用范围:高压风机广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。