全风鼓风机价格--上海梁瑾机电设备有限公司直销批发全风鼓风机 全风RB高压鼓风机 CX透浦式鼓风机 TB透浦式风机 HTB透浦多段式鼓风机 PF直叶式鼓风机 CS冷却风扇 SSD多翼式送风机等全系列全风鼓风机产品,欢迎您的来电及咨询,谢谢!
更新时间:2024-05-15
全风鼓风机价格
直销批发订购 136 6169 5091(同步)全风鼓风机价格--上海梁瑾机电设备有限公司直销批发全风鼓风机 全风RB高压鼓风机 CX透浦式鼓风机 TB透浦式风机 HTB透浦多段式鼓风机 PF直叶式鼓风机 CS冷却风扇 SSD多翼式送风机等全系列全风鼓风机产品,欢迎您的来电及咨询,谢谢!
中国台湾全风高压鼓风机RB高压环形鼓风机技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
全风高压鼓风机 RB高压环形鼓风机用途:
1粉粒体输送2造纸纸浆脱水3纺织截布集尘4无梭织布机5裁纸(布)机器垫6玻璃
工业及冰厂空气泵7污水处理瀑气8隧道工程尘送空气9工业黄业空气10水产养殖氧气供给11重油喷然
全风鼓风机 全风高压鼓风机 RB高压鼓风机特点:
1小型-重量轻-高风尘-低噪音-高风量-高压2采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的
3马达为I.E.C.设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计
4特殊叶片设计,压力高-大风量-噪音-寿命长
了解更多全风鼓风机风机信息请网页上的客服或致电我们!